Krüptoturud
Krüptohinnad
Kõik Kvarn X-i krüptovaluutad ühes tabelis: otsi, filtreeri ja osta.
| Graafik (7 päeva) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 737,00 €-0,97% | -0,97% | 1,3 trln € | Osta | ||
| 2 | 1892,31 €-1,62% | -1,62% | 231 mld € | Osta | ||
| 3 | 614,51 €-0,49% | -0,49% | 80,8 mld € | Osta | ||
| 4 | 0,891 €-0,56% | -0,56% | 62,6 mld € | Osta | ||
| 5 | 0,9773 €-2,23% | -2,23% | 62,1 mld € | Osta | ||
| 6 | 76,79 €-2,65% | -2,65% | 45,4 mld € | Osta | ||
| 7 | 0,2827 €-0,97% | -0,97% | 26,9 mld € | Osta | ||
| 8 | 66,25 €-1,24% | -1,24% | 15,9 mld € | Osta | ||
| 9 | 0,0623 €-0,71% | -0,71% | 9,8 mld € | Osta | ||
| 10 | 9,44 €-0,41% | -0,41% | 7,2 mld € | Osta | ||
| 11 | 0,1581 €-0,92% | -0,92% | 5,9 mld € | Osta | ||
| 12 | 0,131 €-1,49% | -1,49% | 4,6 mld € | Osta | ||
| 13 | 212,53 €-2,09% | -2,09% | 4,3 mld € | Osta | ||
| 14 | 3,21 €-1,17% | -1,17% | 4,2 mld € | Osta | ||
| 15 | 6,19 €-0,53% | -0,53% | 3,8 mld € | Osta | ||
| 16 | 45,71 €+0,09% | +0,09% | 3,6 mld € | Osta | ||
| 17 | 7,67 €+6,23% | +6,23% | 3,4 mld € | Osta | ||
| 18 | 0,0813 €-0,99% | -0,99% | 3,3 mld € | Osta | ||
| 19 | 0,7495 €-0,26% | -0,26% | 3,1 mld € | Osta | ||
| 20 | 0,9732 €+7,80% | +7,80% | 2,8 mld € | Osta | ||
| 21 | 0,0595 €-0,92% | -0,92% | 2,6 mld € | Osta | ||
| 22 | 172,58 €-2,89% | -2,89% | 2,5 mld € | Osta | ||
| 23 | 0,000004 €-0,51% | -0,51% | 2,3 mld € | Osta | ||
| 24 | 197,45 €+0,74% | +0,74% | 2,3 mld € | Osta | ||
| 25 | 0,0431 €-0,31% | -0,31% | 2,2 mld € | Osta | ||
| 26 | 0,000005 €+0,21% | +0,21% | 1,9 mld € | Osta | ||
| 27 | 0,1361 €-0,82% | -0,82% | 1,8 mld € | Osta | ||
| 28 | 117,04 €+0,59% | +0,59% | 1,8 mld € | Osta | ||
| 29 | 0,3343 €+4,41% | +4,41% | 1,6 mld € | Osta | ||
| 30 | 0,003188 €-2,54% | -2,54% | 1,5 mld € | Osta | ||
| 31 | 0,3989 €-0,42% | -0,42% | 1,3 mld € | Osta | ||
| 32 | 0,7604 €-2,88% | -2,88% | 1,3 mld € | Osta | ||
| 33 | 0,0547 €-2,57% | -2,57% | 1,3 mld € | Osta | ||
| 34 | 1,82 €-1,30% | -1,30% | 1,3 mld € | Osta | ||
| 35 | 2,13 €+0,14% | +0,14% | 1,2 mld € | Osta | ||
| 36 | 0,1539 €-0,32% | -0,32% | 1,1 mld € | Osta | ||
| 37 | 0,2825 €-1,96% | -1,96% | 1,1 mld € | Osta | ||
| 38 | 6,07 €+0,25% | +0,25% | 964 mln € | Osta | ||
| 39 | 0,0791 €+0,03% | +0,03% | 842 mln € | Osta | ||
| 40 | 0,0827 €-0,57% | -0,57% | 750 mln € | Osta | ||
| 41 | 1,40 €-1,25% | -1,25% | 748 mln € | Osta | ||
| 42 | 0,225 €+5,82% | +5,82% | 747 mln € | Osta | ||
| 43 | 0,0266 €+1,16% | +1,16% | 740 mln € | Osta | ||
| 44 | 7,20 €-2,28% | -2,28% | 720 mln € | Osta | ||
| 45 | 1,23 €+3,80% | +3,80% | 664 mln € | Osta | ||
| 46 | 1,66 €-0,90% | -0,90% | 626 mln € | Osta | ||
| 47 | 0,6736 €-1,11% | -1,11% | 570 mln € | Osta | ||
| 48 | 0,5618 €+6,27% | +6,27% | 561 mln € | Osta | ||
| 49 | 1,32 €-7,65% | -7,65% | 527 mln € | Osta | ||
| 50 | 0,0262 €-2,77% | -2,77% | 523 mln € | Osta |
Kuvatakse 50 / 50
KKK
Korduma kippuvad küsimused
Valikus on 332 krüptovaluutat ja see täieneb regulaarselt. Iga tabelis olevat tokenit saad osta eurodega otse Kvarn X-i rakenduses.
Hinnad ja turuandmed pärinevad CoinGeckost ning uuenevad automaatselt iga paari minuti järel. Tehingus kasutatav hind kinnitatakse alati ostu hetkel rakenduses.
Tehingutasu sõltub sinu eelneva 90 päeva kauplemismahust: alguses on see 0,8% ja langeb mahu kasvades kuni 0,1%-ni (miinimumtasu 1 €). Krüptovara hoidmine, konto haldamine, kiirsissemaksed ja maksuaruanded on tasuta.
Loo tasuta konto Põhjamaade pangatunnustega, tee eurodes sissemakse ja osta rakenduses soovitud token. Registreerumine võtab paar minutit.
SAA KVARN X KLIENDIKS MÕNE MINUTIGA
Kiire. Lihtne. Usaldusväärne.
Laadi alla Kvarn X rakendus