Kryptomarkkinat
Kryptovaluuttojen kurssit
Kaikki Kvarn X:n kryptovaluutat yhdessä taulukossa: hae, suodata ja osta.
| Kurssi (7 pv) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 193,00 €+0,27 % | +0,27 % | 1,4 bilj. € | Osta | ||
| 2 | 2 009,69 €+0,02 % | +0,02 % | 246 mrd. € | Osta | ||
| 3 | 626,13 €+0,50 % | +0,50 % | 82,3 mrd. € | Osta | ||
| 4 | 1,05 €+0,39 % | +0,39 % | 66,5 mrd. € | Osta | ||
| 5 | 0,8965 €-0,05 % | -0,05 % | 63,2 mrd. € | Osta | ||
| 6 | 80,41 €-0,12 % | -0,12 % | 47,5 mrd. € | Osta | ||
| 7 | 0,2873 €+0,16 % | +0,16 % | 27,3 mrd. € | Osta | ||
| 8 | 69,85 €+0,05 % | +0,05 % | 16,7 mrd. € | Osta | ||
| 9 | 0,0641 €-0,47 % | -0,47 % | 10 mrd. € | Osta | ||
| 10 | 9,64 €-0,75 % | -0,75 % | 7,4 mrd. € | Osta | ||
| 11 | 0,1621 €-0,97 % | -0,97 % | 6,1 mrd. € | Osta | ||
| 12 | 0,1359 €-0,47 % | -0,47 % | 4,8 mrd. € | Osta | ||
| 13 | 221,04 €-4,23 % | -4,23 % | 4,4 mrd. € | Osta | ||
| 14 | 3,33 €+0,49 % | +0,49 % | 4,4 mrd. € | Osta | ||
| 15 | 6,29 €-0,22 % | -0,22 % | 3,8 mrd. € | Osta | ||
| 16 | 46,62 €-0,09 % | -0,09 % | 3,6 mrd. € | Osta | ||
| 17 | 0,0828 €-2,43 % | -2,43 % | 3,3 mrd. € | Osta | ||
| 18 | 7,35 €-0,61 % | -0,61 % | 3,3 mrd. € | Osta | ||
| 19 | 0,7675 €-0,63 % | -0,63 % | 3,2 mrd. € | Osta | ||
| 20 | 0,9548 €-3,21 % | -3,21 % | 2,7 mrd. € | Osta | ||
| 21 | 0,06 €-1,09 % | -1,09 % | 2,7 mrd. € | Osta | ||
| 22 | 181,92 €+2,57 % | +2,57 % | 2,6 mrd. € | Osta | ||
| 23 | 201,68 €-0,13 % | -0,13 % | 2,4 mrd. € | Osta | ||
| 24 | 0,000004 €-0,70 % | -0,70 % | 2,4 mrd. € | Osta | ||
| 25 | 0,0434 €-0,91 % | -0,91 % | 2,2 mrd. € | Osta | ||
| 26 | 0,000005 €+2,17 % | +2,17 % | 1,9 mrd. € | Osta | ||
| 27 | 0,139 €-4,35 % | -4,35 % | 1,9 mrd. € | Osta | ||
| 28 | 117,22 €-0,71 % | -0,71 % | 1,8 mrd. € | Osta | ||
| 29 | 0,3267 €-0,41 % | -0,41 % | 1,6 mrd. € | Osta | ||
| 30 | 0,003316 €-1,96 % | -1,96 % | 1,5 mrd. € | Osta | ||
| 31 | 0,8057 €-0,57 % | -0,57 % | 1,4 mrd. € | Osta | ||
| 32 | 0,0575 €+0,54 % | +0,54 % | 1,3 mrd. € | Osta | ||
| 33 | 0,406 €-0,51 % | -0,51 % | 1,3 mrd. € | Osta | ||
| 34 | 1,88 €-0,95 % | -0,95 % | 1,3 mrd. € | Osta | ||
| 35 | 2,15 €-1,27 % | -1,27 % | 1,2 mrd. € | Osta | ||
| 36 | 0,2937 €-3,36 % | -3,36 % | 1,1 mrd. € | Osta | ||
| 37 | 0,1525 €+1,71 % | +1,71 % | 1,1 mrd. € | Osta | ||
| 38 | 6,16 €-1,04 % | -1,04 % | 980 milj. € | Osta | ||
| 39 | 0,081 €-0,13 % | -0,13 % | 863 milj. € | Osta | ||
| 40 | 0,0848 €+0,13 % | +0,13 % | 770 milj. € | Osta | ||
| 41 | 1,41 €+0,83 % | +0,83 % | 751 milj. € | Osta | ||
| 42 | 0,0264 €-0,31 % | -0,31 % | 734 milj. € | Osta | ||
| 43 | 7,30 €-0,96 % | -0,96 % | 730 milj. € | Osta | ||
| 44 | 0,2159 €+0,16 % | +0,16 % | 717 milj. € | Osta | ||
| 45 | 1,21 €-2,25 % | -2,25 % | 656 milj. € | Osta | ||
| 46 | 0,6899 €-3,84 % | -3,84 % | 583 milj. € | Osta | ||
| 47 | 1,44 €-1,56 % | -1,56 % | 575 milj. € | Osta | ||
| 48 | 0,3019 €+4,64 % | +4,64 % | 568 milj. € | Osta | ||
| 49 | 1,70 €-0,74 % | -0,74 % | 558 milj. € | Osta | ||
| 50 | 0,0279 €-0,33 % | -0,33 % | 556 milj. € | Osta |
Näytetään 50 / 50
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Valikoimassa on 332 kryptovaluuttaa, ja se laajenee säännöllisesti. Kaikki taulukon tokenit ovat ostettavissa euroilla suoraan Kvarn X -sovelluksessa.
Kurssit ja markkinatiedot tulevat CoinGeckon markkinadatasta ja päivittyvät automaattisesti muutaman minuutin välein. Kaupankäynnissä käytettävä hinta vahvistetaan aina ostohetkellä sovelluksessa.
Aloita suurista ja vakiintuneista tokeneista, hajauta useaan kohteeseen ja sijoita vain summa, jonka arvon heilunnan kestät. Kurssisivuilta löydät jokaisen tokenin esittelyn, markkinatiedot ja uutiset päätöksen tueksi. Kvarn X ei anna sijoitusneuvontaa.
Kaupankäyntikulu määräytyy edeltävän 90 päivän kaupankäyntivolyymisi mukaan: se on aluksi 0,8 prosenttia ja laskee volyymin kasvaessa aina 0,1 prosenttiin (vähintään 1 €). Säilytys, tilinhoito, pikatalletukset ja veroraportit ovat maksuttomia.
Luo ilmainen tili pankkitunnuksilla, tee euromääräinen talletus ja osta haluamasi token sovelluksessa. Rekisteröityminen vie muutaman minuutin.
KVARN X:N ASIAKKAAKSI MINUUTEISSA
Nopea. Helppo. Luotettava.
Lataa Kvarn X -sovellus