Crypto markets
Cryptocurrency prices
Every cryptocurrency on Kvarn X in one table: search, filter and buy.
| Chart (7 d) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €68,107.00+0.04 % | +0.04 % | 1.4 T € | Buy | ||
| 2 | €2,008.53-0.20 % | -0.20 % | 245 B € | Buy | ||
| 3 | €625.45+0.48 % | +0.48 % | 82.2 B € | Buy | ||
| 4 | €1.05-0.38 % | -0.38 % | 66.4 B € | Buy | ||
| 5 | €0.8965-0.04 % | -0.04 % | 63.2 B € | Buy | ||
| 6 | €80.37-0.26 % | -0.26 % | 47.5 B € | Buy | ||
| 7 | €0.2873+0.36 % | +0.36 % | 27.3 B € | Buy | ||
| 8 | €69.44-1.10 % | -1.10 % | 16.6 B € | Buy | ||
| 9 | €0.0639-0.80 % | -0.80 % | 10 B € | Buy | ||
| 10 | €9.68-0.06 % | -0.06 % | 7.4 B € | Buy | ||
| 11 | €0.1621-1.22 % | -1.22 % | 6.1 B € | Buy | ||
| 12 | €0.1353-1.20 % | -1.20 % | 4.8 B € | Buy | ||
| 13 | €221.44-3.93 % | -3.93 % | 4.5 B € | Buy | ||
| 14 | €3.35+1.10 % | +1.10 % | 4.4 B € | Buy | ||
| 15 | €6.34+0.70 % | +0.70 % | 3.9 B € | Buy | ||
| 16 | €46.63-0.30 % | -0.30 % | 3.6 B € | Buy | ||
| 17 | €0.0828-2.94 % | -2.94 % | 3.3 B € | Buy | ||
| 18 | €7.35-0.99 % | -0.99 % | 3.3 B € | Buy | ||
| 19 | €0.7654-0.73 % | -0.73 % | 3.2 B € | Buy | ||
| 20 | €0.9558-2.76 % | -2.76 % | 2.7 B € | Buy | ||
| 21 | €0.06-1.06 % | -1.06 % | 2.7 B € | Buy | ||
| 22 | €179.08+1.38 % | +1.38 % | 2.6 B € | Buy | ||
| 23 | €0.000004-0.50 % | -0.50 % | 2.4 B € | Buy | ||
| 24 | €201.55+0.08 % | +0.08 % | 2.4 B € | Buy | ||
| 25 | €0.0435-0.72 % | -0.72 % | 2.2 B € | Buy | ||
| 26 | €0.000004+1.14 % | +1.14 % | 1.9 B € | Buy | ||
| 27 | €0.1387-4.06 % | -4.06 % | 1.9 B € | Buy | ||
| 28 | €117.48+0.03 % | +0.03 % | 1.8 B € | Buy | ||
| 29 | €0.3251-0.88 % | -0.88 % | 1.6 B € | Buy | ||
| 30 | €0.003309-3.90 % | -3.90 % | 1.5 B € | Buy | ||
| 31 | €0.8089-0.13 % | -0.13 % | 1.4 B € | Buy | ||
| 32 | €0.0574+0.22 % | +0.22 % | 1.3 B € | Buy | ||
| 33 | €0.406-0.37 % | -0.37 % | 1.3 B € | Buy | ||
| 34 | €1.88-1.59 % | -1.59 % | 1.3 B € | Buy | ||
| 35 | €2.16-0.19 % | -0.19 % | 1.2 B € | Buy | ||
| 36 | €0.2956-2.15 % | -2.15 % | 1.1 B € | Buy | ||
| 37 | €0.1526+2.56 % | +2.56 % | 1.1 B € | Buy | ||
| 38 | €6.15-1.12 % | -1.12 % | 978 M € | Buy | ||
| 39 | €0.081-0.50 % | -0.50 % | 862 M € | Buy | ||
| 40 | €0.0855+1.90 % | +1.90 % | 776 M € | Buy | ||
| 41 | €1.40+0.61 % | +0.61 % | 748 M € | Buy | ||
| 42 | €7.37+0.62 % | +0.62 % | 737 M € | Buy | ||
| 43 | €0.0265-0.38 % | -0.38 % | 735 M € | Buy | ||
| 44 | €0.2168+0.61 % | +0.61 % | 720 M € | Buy | ||
| 45 | €1.22-1.33 % | -1.33 % | 660 M € | Buy | ||
| 46 | €0.6963-3.04 % | -3.04 % | 589 M € | Buy | ||
| 47 | €1.46+0.65 % | +0.65 % | 583 M € | Buy | ||
| 48 | €0.3027-1.79 % | -1.79 % | 569 M € | Buy | ||
| 49 | €0.028-0.07 % | -0.07 % | 558 M € | Buy | ||
| 50 | €1.70-0.61 % | -0.61 % | 557 M € | Buy |
Showing 50 / 50
FAQ
Frequently asked questions
The selection has 332 cryptocurrencies and grows regularly. Every token in the table can be bought with euros directly in the Kvarn X app.
Prices and market data come from CoinGecko and update automatically every few minutes. The price used in a trade is always confirmed at the moment of purchase in the app.
Your trading fee depends on your trading volume over the previous 90 days: it starts at 0.8% and falls as your volume grows, down to 0.1% (minimum €1). Custody, account maintenance, instant deposits and tax reports are free.
Create a free account with Nordic bank credentials, make a euro deposit and buy the token you want in the app. Registration takes a few minutes.
BECOME A KVARN X CUSTOMER IN MINUTES
Fast. Easy. Reliable.
Download the Kvarn X App