Kryptomarknaden
Kryptovalutakurser
Alla kryptovalutor på Kvarn X i en tabell: sök, filtrera och köp.
| Kurs (7 d) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 994,00 €-0,40 % | -0,40 % | 1,4 bn € | Köp | ||
| 2 | 2 002,68 €-0,60 % | -0,60 % | 245 md € | Köp | ||
| 3 | 625,12 €+0,26 % | +0,26 % | 82,2 md € | Köp | ||
| 4 | 1,04 €-0,99 % | -0,99 % | 66,1 md € | Köp | ||
| 5 | 0,8965 €-0,05 % | -0,05 % | 63,2 md € | Köp | ||
| 6 | 79,87 €-1,20 % | -1,20 % | 47,2 md € | Köp | ||
| 7 | 0,2873 €+0,49 % | +0,49 % | 27,3 md € | Köp | ||
| 8 | 68,79 €-2,62 % | -2,62 % | 16,5 md € | Köp | ||
| 9 | 0,0634 €-1,87 % | -1,87 % | 9,9 md € | Köp | ||
| 10 | 9,61 €-1,28 % | -1,28 % | 7,4 md € | Köp | ||
| 11 | 0,1607 €-2,53 % | -2,53 % | 6 md € | Köp | ||
| 12 | 0,1345 €-2,37 % | -2,37 % | 4,8 md € | Köp | ||
| 13 | 219,78 €-5,99 % | -5,99 % | 4,4 md € | Köp | ||
| 14 | 3,31 €-1,07 % | -1,07 % | 4,3 md € | Köp | ||
| 15 | 6,29 €-0,34 % | -0,34 % | 3,8 md € | Köp | ||
| 16 | 46,40 €-1,18 % | -1,18 % | 3,6 md € | Köp | ||
| 17 | 0,0829 €-2,05 % | -2,05 % | 3,3 md € | Köp | ||
| 18 | 7,29 €-2,20 % | -2,20 % | 3,3 md € | Köp | ||
| 19 | 0,7602 €-2,19 % | -2,19 % | 3,1 md € | Köp | ||
| 20 | 0,9498 €-4,12 % | -4,12 % | 2,7 md € | Köp | ||
| 21 | 0,0595 €-2,24 % | -2,24 % | 2,6 md € | Köp | ||
| 22 | 174,28 €-2,64 % | -2,64 % | 2,5 md € | Köp | ||
| 23 | 0,000004 €-1,16 % | -1,16 % | 2,4 md € | Köp | ||
| 24 | 198,71 €-1,70 % | -1,70 % | 2,3 md € | Köp | ||
| 25 | 0,0434 €-1,61 % | -1,61 % | 2,2 md € | Köp | ||
| 26 | 0,1375 €-6,02 % | -6,02 % | 1,9 md € | Köp | ||
| 27 | 0,000004 €-2,02 % | -2,02 % | 1,8 md € | Köp | ||
| 28 | 116,20 €-1,74 % | -1,74 % | 1,8 md € | Köp | ||
| 29 | 0,3213 €-2,85 % | -2,85 % | 1,6 md € | Köp | ||
| 30 | 0,003282 €-6,64 % | -6,64 % | 1,5 md € | Köp | ||
| 31 | 0,7997 €-1,59 % | -1,59 % | 1,4 md € | Köp | ||
| 32 | 0,4068 €+0,24 % | +0,24 % | 1,3 md € | Köp | ||
| 33 | 0,057 €-0,15 % | -0,15 % | 1,3 md € | Köp | ||
| 34 | 1,87 €-2,08 % | -2,08 % | 1,3 md € | Köp | ||
| 35 | 2,14 €-1,67 % | -1,67 % | 1,2 md € | Köp | ||
| 36 | 0,2926 €-3,60 % | -3,60 % | 1,1 md € | Köp | ||
| 37 | 0,1517 €+2,20 % | +2,20 % | 1 md € | Köp | ||
| 38 | 6,13 €-1,85 % | -1,85 % | 974 mn € | Köp | ||
| 39 | 0,0808 €-1,85 % | -1,85 % | 860 mn € | Köp | ||
| 40 | 0,0858 €+0,77 % | +0,77 % | 779 mn € | Köp | ||
| 41 | 1,37 €-3,30 % | -3,30 % | 733 mn € | Köp | ||
| 42 | 0,0263 €-1,84 % | -1,84 % | 732 mn € | Köp | ||
| 43 | 7,31 €-1,06 % | -1,06 % | 731 mn € | Köp | ||
| 44 | 0,2142 €-1,22 % | -1,22 % | 711 mn € | Köp | ||
| 45 | 1,22 €-2,18 % | -2,18 % | 657 mn € | Köp | ||
| 46 | 0,6924 €-3,98 % | -3,98 % | 585 mn € | Köp | ||
| 47 | 1,43 €-2,11 % | -2,11 % | 574 mn € | Köp | ||
| 48 | 0,302 €-2,32 % | -2,32 % | 568 mn € | Köp | ||
| 49 | 0,028 €+0,17 % | +0,17 % | 559 mn € | Köp | ||
| 50 | 1,70 €-1,21 % | -1,21 % | 557 mn € | Köp |
Visar 50 / 50
FAQ
Vanliga frågor
Utbudet omfattar 332 kryptovalutor och växer regelbundet. Alla tokens i tabellen kan köpas med euro direkt i Kvarn X-appen.
Kurser och marknadsdata kommer från CoinGecko och uppdateras automatiskt med några minuters intervall. Priset i en affär bekräftas alltid vid köptillfället i appen.
Handelsavgiften beror på din handelsvolym under de senaste 90 dagarna: den är 0,8% till att börja med och sjunker när volymen växer, ända ner till 0,1% (minst 1 €). Förvaring, kontoföring, snabbinsättningar och skatterapporter är gratis.
Skapa ett gratis konto med nordiska bankkoder, gör en insättning i euro och köp den token du vill ha i appen. Registreringen tar några minuter.
BLI KVARN X-KUND PÅ NÅGRA MINUTER
Snabbt. Enkelt. Pålitligt.
Ladda ner Kvarn X-appen